XP Clash
Активен
таблица лидеров
Ранг | Заработано XP | Возврат % | Приз |
|---|---|---|---|
| 980,4 84 XP | 4% | 2000.00 |
| 312,3 57 XP | 3.25% | 1000.00 |
| 249,8 55 XP | 2.62% | 450.00 |
4th ***con | 225,9 86 XP | 2.37% | 250.00 |
5th ****ine | 184,3 06 XP | 2.12% | 225.00 |
6th *eff | 133,9 12 XP | 2% | 200.00 |
7th *****130 | 130,0 50 XP | 1.87% | 125.00 |
8th ****pu0 | 76,1 97 XP | 1.75% | 100.00 |
9th Аноним | 66,9 09 XP | 1.62% | 90.00 |
10th *********e10 | 65,1 98 XP | 1.5% | 50.00 |
обновляется каждые 2 мин.































































































































