XP Clash
Активен
таблица лидеров
| Ранг | Заработано XP | Возврат % | Приз |
|---|---|---|---|
| 226,323 XP | 4% | 2000.00 |
| 208,580 XP | 3.25% | 1000.00 |
| 131,891 XP | 2.62% | 450.00 |
4th******udo | 76,186 XP | 2.37% | 250.00 |
5th******689 | 59,274 XP | 2.12% | 225.00 |
6th*********t44 | 45,019 XP | 2% | 200.00 |
7th****239 | 41,145 XP | 1.87% | 125.00 |
8th*******erk | 32,670 XP | 1.75% | 100.00 |
9th*********e10 | 24,217 XP | 1.62% | 90.00 |
10th****lee | 23,036 XP | 1.5% | 50.00 |
обновляется каждые 2 мин.


























































































































