XP Battle
Активен
таблица лидеров
Ранг | Заработано XP | Приз | Процент |
|---|---|---|---|
| 99,990 XP | 137.10 | 9.14% |
| 85,234 XP | 116.85 | 7.79% |
| 75,368 XP | 103.35 | 6.89% |
4th *********e10 | 73,670 XP | 100.95 | 6.73% |
5th ***ry7 | 56,752 XP | 77.85 | 5.19% |
6th ******999 | 56,506 XP | 77.55 | 5.17% |
7th *****nki | 43,893 XP | 60.15 | 4.01% |
8th ****6al | 31,935 XP | 43.80 | 2.92% |
9th *****366 | 25,477 XP | 34.95 | 2.33% |
10th ********866 | 22,339 XP | 30.60 | 2.04% |
обновляется каждые 2 мин.





































































































































