XP Clash
Активен
таблица лидеров
Ранг | Заработано XP | Возврат % | Приз |
|---|---|---|---|
| 2,778,1 65 XP | 4% | 10,000 |
| 2,379,9 26 XP | 3.25% | 4,000 |
| 1,239,6 76 XP | 2.62% | 2,000 |
4th ****nds | 1,043,3 76 XP | 2.37% | 750 |
5th *********ebb | 972,4 29 XP | 2.12% | 500 |
6th *********e10 | 914,0 86 XP | 2% | 400 |
7th ********egn | 760,2 46 XP | 1.87% | 300 |
8th ****lst | 638,1 24 XP | 1.75% | 250 |
9th *********err | 633,1 43 XP | 1.62% | 200 |
10th ****yen | 322,1 17 XP | 1.5% | 150 |
обновляется каждые 2 мин.





























































































































