XP Clash
Активен
таблица лидеров
Ранг | Заработано XP | Возврат % | Приз |
|---|---|---|---|
| 470,2 70 XP | 4% | 10000.00 |
| 102,0 48 XP | 3.25% | 4000.00 |
| 90,0 59 XP | 2.62% | 2000.00 |
4th *********e10 | 75,9 15 XP | 2.37% | 750.00 |
5th *****nki | 72,3 41 XP | 2.12% | 500.00 |
6th ***ry7 | 56,6 47 XP | 2% | 400.00 |
7th ******999 | 51,3 86 XP | 1.87% | 300.00 |
8th *********ebb | 50,9 44 XP | 1.75% | 250.00 |
9th ****999 | 37,8 21 XP | 1.62% | 200.00 |
10th ****lee | 37,3 06 XP | 1.5% | 150.00 |
обновляется каждые 2 мин.





































































































































