clasificación
Posición | PE ganados | Retorno % | Premio |
|---|---|---|---|
| 757,8 66 PE | 4% | 2,000 |
| 663,8 98 PE | 3.25% | 1,000 |
| 523,6 37 PE | 2.62% | 450 |
4th ****lst | 475,2 06 PE | 2.37% | 250 |
5th ********866 | 424,9 72 PE | 2.12% | 225 |
6th *****nki | 271,9 71 PE | 2% | 200 |
7th *******bit | 223,1 40 PE | 1.87% | 125 |
8th *********err | 209,8 43 PE | 1.75% | 100 |
9th *******e17 | 200,2 12 PE | 1.62% | 90 |
10th *******zin | 198,1 79 PE | 1.5% | 50 |
se actualiza cada 2 minutos




























































































































