clasificación
Posición | PE ganados | Retorno % | Premio |
|---|---|---|---|
| 2,778,1 65 PE | 4% | 10,000 |
| 2,379,9 26 PE | 3.25% | 4,000 |
| 1,239,6 76 PE | 2.62% | 2,000 |
4th ****nds | 1,043,3 76 PE | 2.37% | 750 |
5th *********ebb | 964,4 29 PE | 2.12% | 500 |
6th *********e10 | 914,0 86 PE | 2% | 400 |
7th ********egn | 760,2 46 PE | 1.87% | 300 |
8th ****lst | 638,1 24 PE | 1.75% | 250 |
9th *********err | 633,1 43 PE | 1.62% | 200 |
10th ****yen | 322,0 72 PE | 1.5% | 150 |
se actualiza cada 2 minutos





























































































































