liderlik tablosu
Sıralama | Kazanılan XP | Getiri % | Ödül |
|---|---|---|---|
| 980,4 84 XP | 4% | 2000.00 |
| 356,6 81 XP | 3.25% | 1000.00 |
| 303,0 99 XP | 2.62% | 450.00 |
4th ****ine | 241,9 24 XP | 2.37% | 250.00 |
5th ***con | 225,9 86 XP | 2.12% | 225.00 |
6th *****130 | 165,6 30 XP | 2% | 200.00 |
7th *eff | 136,3 08 XP | 1.87% | 125.00 |
8th ****pu0 | 77,0 67 XP | 1.75% | 100.00 |
9th Anonim | 70,1 97 XP | 1.62% | 90.00 |
10th *********e10 | 65,1 98 XP | 1.5% | 50.00 |
her 2 dakikada bir güncellendi





















































































































