liderlik tablosu
Sıralama | Kazanılan XP | Getiri % | Ödül |
|---|---|---|---|
| 470,2 70 XP | 4% |
|
| 102,0 48 XP | 3.25% |
|
| 90,0 59 XP | 2.62% |
|
4th *********e10 | 75,9 15 XP | 2.37% |
|
5th *****nki | 72,3 41 XP | 2.12% |
|
6th ***ry7 | 56,6 47 XP | 2% |
|
7th ******999 | 51,3 86 XP | 1.87% |
|
8th *********ebb | 50,9 44 XP | 1.75% |
|
9th ****999 | 37,8 21 XP | 1.62% |
|
10th ****lee | 37,3 06 XP | 1.5% |
|
her 2 dakikada bir güncellendi





































































































































